Vélib, statistiques et Google Maps au matin du 18 octobre
jeudi 18 octobre 2007 à 12:10
Selon mes estimations, 27% des vélos seulement sont à une borne à 10h17 avec certains arrondissements très très vides...
Ce qui nous donnes la carte Google suivante
(cliquez pour l'avoir en grand - pas loin de 2Mo)
Et le tableau des données pour chaque arrondissement :
Arrondissement | Stations | Bornes | Vélos | Places | Erreurs | Remplissage |
01 | 30 | 702 | 343 | 309 | 50 | 53 % |
02 | 20 | 509 | 278 | 201 | 30 | 58 % |
03 | 15 | 334 | 20 | 296 | 18 | 06 % |
04 | 23 | 562 | 73 | 451 | 38 | 14 % |
05 | 37 | 826 | 119 | 667 | 40 | 15 % |
06 | 31 | 682 | 190 | 449 | 43 | 30 % |
07 | 23 | 441 | 191 | 210 | 40 | 48 % |
08 | 56 | 1440 | 1117 | 232 | 91 | 83 % |
09 | 39 | 906 | 287 | 513 | 106 | 36 % |
10 | 43 | 902 | 48 | 787 | 67 | 06 % |
11 | 51 | 1057 | 64 | 910 | 83 | 07 % |
12 | 48 | 1091 | 348 | 700 | 43 | 33 % |
13 | 62 | 1480 | 272 | 1141 | 67 | 19 % |
14 | 48 | 1420 | 121 | 1232 | 67 | 09 % |
15 | 69 | 1451 | 295 | 1092 | 64 | 21 % |
16 | 44 | 940 | 455 | 421 | 64 | 52 % |
17 | 55 | 1473 | 496 | 880 | 97 | 36 % |
18 | 50 | 1151 | 43 | 1043 | 65 | 04 % |
19 | 46 | 1064 | 97 | 916 | 51 | 10 % |
20 | 50 | 983 | 105 | 795 | 83 | 12 % |
Stations mobiles | 3 | 60 | 4 | 55 | 1 | 07 % |
Tout Paris | 843 | 19474 | 4966 | 13300 | 1208 | 27 % |
Tout ça pour dire que mon petit outils de cartographie des stations Vélib' est opérationnel... Il ne me reste qu'un soucis de fonctionnement pour la génération de tous les graphiques de charge des stations car il me faut 10 minutes sur mon petit Linux (PII450) pour généré les 843 images (still growing !)
Bientôt le lien vers cette carte !
En attendant, j'ai viré la catégorie Perso (qui ne servait plus), remplacée par Vélib' (qui sert bien plus :-) (3615 cestmavie : ce qui a un poil planté le fil RSS car la catégorie Perso n'apparaissait pas dedans - et comme j'ai juste renommé de Perso en Vélib'... )
aucun commentaire »
Suivez le fil des commentaires en vous abonnant à ce lien