Vélib, statistiques et Google Maps au soir du 18 octobre
jeudi 18 octobre 2007 à 18:50
18h35, bientôt l'heure de quitter le bureau...
La situation des Vélib' en cette journée de grève ne s'est pas vraiment améliorée dans la journée avec seulement 13% de vélos disponibles. Cela devrait réjouir tous ceux qui d'habitude ont du mal à trouver une place pour garer leur Vélib'
Pour voir la carte de Paris de l'occupation des bornes Vélib' (1200x900 480 ko), une carte toute bleue tellement les bornes sont vides...
Arrondissement | Stations | Bornes | Vélos | Places | Erreurs | Remplissage |
01 | 30 | 702 | 35 | 611 | 56 | 05 % |
02 | 20 | 509 | 15 | 468 | 26 | 03 % |
03 | 15 | 334 | 25 | 291 | 18 | 08 % |
04 | 23 | 562 | 36 | 482 | 44 | 07 % |
05 | 37 | 826 | 48 | 744 | 34 | 06 % |
06 | 31 | 682 | 40 | 602 | 40 | 06 % |
07 | 23 | 458 | 38 | 390 | 30 | 09 % |
08 | 56 | 1440 | 93 | 1258 | 89 | 07 % |
09 | 39 | 906 | 36 | 833 | 37 | 04 % |
10 | 43 | 902 | 92 | 738 | 72 | 11 % |
11 | 51 | 1057 | 186 | 807 | 64 | 19 % |
12 | 48 | 1091 | 201 | 840 | 50 | 19 % |
13 | 62 | 1480 | 136 | 1276 | 68 | 10 % |
14 | 48 | 1420 | 167 | 1170 | 83 | 12 % |
15 | 69 | 1451 | 296 | 1086 | 69 | 21 % |
16 | 44 | 940 | 146 | 736 | 58 | 17 % |
17 | 55 | 1473 | 157 | 1248 | 68 | 11 % |
18 | 50 | 1151 | 203 | 881 | 67 | 19 % |
19 | 47 | 1084 | 177 | 857 | 50 | 17 % |
20 | 51 | 995 | 188 | 721 | 86 | 21 % |
Stations mobiles | 3 | 60 | 4 | 55 | 1 | 07 % |
Tout Paris | 845 | 19523 | 2319 | 16094 | 1110 | 13 % |
Et toujours pas de lien vers la carte en live, par contre j'ai ajouté la possibilité d'avoir l'image en grand format (1200x900) directement au lieu de 800x600 seulement (ce qui m'avait obligé à coller 4 images pour réaliser le post précédent - dumb !)
Bon, ce n'est pas tout ça, mais je vais rentrer, avec MON vélo :-)
aucun commentaire »
Suivez le fil des commentaires en vous abonnant à ce lien